
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
so soll es aussehen die Tomaten noch mit weichem Biss das Gehackte durchgegart die Nudeln wie frisch gekocht die Käsescheiben zerlaufen aber noch nicht aufgelöst |
Vorsicht! Die Tomatenstücke bleiben unerwartet lange heiss!
Dieses Gericht ist ein schönes Beispiel dafür, wie einfache Zutaten, schonende Zubereitung und ein bisschen Küchenlogik ein erstaunlich ausgewogenes Essen ergeben.
Die Kombination aus frischen Tomaten, Paprika, Dinkel-Penne, etwas Hackfleisch und Käse liefert ein rundes Nährstoffprofil, das satt macht, ohne schwer zu wirken.
| Nährstoff | Menge pro Pfanne | Anmerkung |
| Kalorien | ca. 1100 - 1200 kcal | Hauptenergie aus Dinkel-Penne, Hackfleisch, Käse und Olivenöl |
| Eiweiß | ca. 48 - 55 g | Hochwertig aus Hackfleisch und Käse, ergänzt durch Dinkel |
| Kohlenhydrate | ca. 95 - 110 g | Fast komplett aus Dinkel-Penne und Tomaten |
| davon Zucker | ca. 22 - 28 g | Natürlicher Fruchtzucker aus Tomaten und Paprika |
| Fett (gesamt) | ca. 45 - 55 g | Aus Hack, Käse und Olivenöl |
| Gesättigte Fettsäuren | ca. 18 - 22 g | Überwiegend aus Hackfleisch und Käse |
| Ballaststoffe | ca. 12 - 15 g | Aus Dinkel-Penne, Tomaten und Paprika - Sättigung |
| Resistente Stärke | erhöht | Durch Vorkochen, Einfrieren und Wiedererwärmen |
| Nährstoff | Menge pro Pfanne | Anmerkung |
| Vitamin C | ca. 180 - 220 mg | Sehr hoch durch 500g Tomaten + Paprika - trotz kurzem Erhitzen erhalten |
| Lycopin | ca. 15 - 20 mg | Aus Tomaten, durch Erhitzen mit Öl besonders gut verfügbar - Zellschutz |
| Vitamin A / Beta-Carotin | ca. 800 - 1000 µg | Aus Tomaten und Paprika - Haut und Augen |
| Vitamin B12 | ca. 2,5 - 3,5 µg | Aus 150g Hack + Käse - deckt 60-85% Tagesbedarf, wichtig für Nerven/Blutbildung |
| Vitamin B6 | ca. 0,9 - 1,1 mg | Aus Hack, Paprika und Dinkel - Eiweißstoffwechsel |
| Folat (B9) | ca. 80 - 110 µg | Aus Tomaten und Dinkel - Zellteilung |
| Kalium | ca. 1700 - 2000 mg | Sehr reichlich aus Tomaten/Paprika - Blutdruck/Herz |
| Calcium | ca. 350 - 450 mg | Aus 3 Scheiben Käse - ca. 35% Tagesbedarf, Knochen |
| Eisen | ca. 5 - 6,5 mg | Aus Hack (Häm-Eisen gut verfügbar) und Dinkel |
| Zink | ca. 5 - 6 mg | Aus Hack und Käse - Immunsystem |
| Natrium | ca. 700 - 1000 mg | Aus Käse, Hack, Salz - bei normalem Salzen im grünen Bereich |
Die Tomaten-Schicht-Pfanne “Lasagne Art” zeigt, wie unkompliziert ein vollwertiges, sättigendes Gericht entstehen kann, wenn man frische Zutaten mit einer cleveren Vorbereitung kombiniert.
Die vorgekochten Dinkel-Penne sorgen für eine schnelle Zubereitung und liefern in dieser Portionsgröße reichlich Energie für einen aktiven Alltag.
Die Mischung aus frischem Gemüse, einer ordentlichen Portion Pasta, moderatem Hackfleischanteil und einer dünnen Käseschicht ergibt ein Wohlfühlgericht mit einer guten Mikronährstoffdichte.
Es kommt ohne schwere Soßen aus und behält durch die kurze Garzeit den Großteil seiner Vitamine.
Eine moderne, unkomplizierte Mahlzeit.